OHPC Hydro Power Dam

Rengali Hydro Electric Project, Burla (Unit avaliability in %)

Year Unit-I Unit-II Unit-III Unit-IV Unit-V
2022-23 98.99 60.86 37.03 99.52 88.71
2021-22 86.83 76.71 29.09 76.13 95.84
2020-21 94.68 93.64 92.74 91.38 67.75
2019-20 96.00 33.43 99.08 93.29 61.08
2018-19 82.95 64.60 89.25 77.57 95.11
2017-18 76.26 98.61 95.57 92.12 11.50
2016-17 89.66 97.46 90.84 98.41 94.06
2015-16 89.61 84.58 97.33 86.50 86.96
2014-15 74.58 86.67 85.23 98.82 99.03
2013-14 94.73 89.91 95.89 94.06 91.45
2012-13 80.40 65.09 89.84 94.06 98.93
2011-12 0 88.93 98.27 92.57 99.22
2010-11 0 95.37 89.90 93.24 82.99
2009-10 0 75.01 98.77 86.18 77.06
2008-09 30.17 75.50 91.14 98.61 81.77
2007-08 92.03 79.28 63.25 98.95 98.82
2006-07 77.61 80.60 -- 99.41 95.62
2005-06 94.55 92.24 64.22 55.19 99.61
2004-05 85.03 88.63 82.72 94.14 93.20
2003-04 89.51 78.44 99.24 89.58 91.61
2002-03 39.22 71.77 96.31 86.27 89.47
2001-02 69.00 81.63 81.68 58.12 90.66
2000-01 95.77 76.87 91.55 65.35 74.07
1999-2000 77.37 60.05 71.62 62.97 59.70
1998-99 89.99 81.96 85.08 74.57 84.55
1997-98 47.13 94.47 91.37 81.63 87.04
1996-97 -- 82.62 89.73 91.99 95.24

ଅଭିଗମ୍ୟତା ସମନ୍ୱୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ

ଫଣ୍ଟ ଆକାର କମାନ୍ତୁ
ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫଣ୍ଟ ଆକାର
ଫଣ୍ଟ ଆକାର ବଢ଼ାନ୍ତୁ
ଶିରୋନାମାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ
ଟେକ୍ସଟ୍ ବଡ଼ କରିବା ଉପକରଣ

ବର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ

ହାଲୁକା କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଗାଢ଼ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଉଚ୍ଚ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ
ଏକରଙ୍ଗୀୟ
ଟେକ୍ସଟ୍ ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ
ଉଚ୍ଚ ସାଚୁରେସନ୍
ଶିରୋନାମାର ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ

ଅଭିମୁଖ ସମନ୍ୱୟ

ଛବିଗୁଡିକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ
ହୋଭର୍ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ
ବଡ଼ କଳା କର୍ସର୍
ବଡ଼ ସଫେଦ କର୍ସର୍