OHPC Hydro Power Dam

Upper Kolab Hydro Electric Project, Bariniput (Unit avaliability in %)

Year Unit-I Unit-II Unit-III Unit-IV
2022-23 89.57 97.85 91.50 89.85
2019-10 88.88 96.71 38.00 40.49
2018-19 94.98 11.28 91.49 79.20
2017-18 98.24 15.26 48.24 98.01
2016-17 55.92 90.76 88.96 93.26
2015-16 32.45 98.35 92.00 96.73
2015-15 97.17 92.14 91.78 93.03
2013-14 84.69 89.82 62.63 98.83
2012-13 90.26 92.83 81.33 93.70
2011-12 98.93 94.62 92.57 88.40
2010-11 84.8 98.08 98.55 55.03
2009-10 90.84 94.97 93.57 82.27
2008-09 79.82 91.96 79.62 98.91
2007-08 91.43 90.36 94.63 91.59
2006-07 92.23 87.46 97.51 46.35
2005-06 90.89 94.59 90.55 29.95
2004-05 95.35 93.37 94.21 92.65
2003-04 98.37 91.35 97.99 92.09
2002-03 99.11 94.39 92.61 94.98
2001-02 94.05 93.56 93.83 95.48
2000-01 94.96 93.45 90.26 94.67
1999-2000 87.05 94.53 93.29 97.54
1998-99 82.43 90.21 90.2 0 95.61
1997-98 86.15 92.33 92.94 83.63
1996-97 78.63 87.54 91.40 95.16
98.93 94.62 92.57 88.40

ଅଭିଗମ୍ୟତା ସମନ୍ୱୟ

ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ

ଫଣ୍ଟ ଆକାର କମାନ୍ତୁ
ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫଣ୍ଟ ଆକାର
ଫଣ୍ଟ ଆକାର ବଢ଼ାନ୍ତୁ
ଶିରୋନାମାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ
ଟେକ୍ସଟ୍ ବଡ଼ କରିବା ଉପକରଣ

ବର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟ

ହାଲୁକା କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଗାଢ଼ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଥିମ୍
ଉଚ୍ଚ କନ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ
ଏକରଙ୍ଗୀୟ
ଟେକ୍ସଟ୍ ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ
ଉଚ୍ଚ ସାଚୁରେସନ୍
ଶିରୋନାମାର ରଙ୍ଗ ସମନ୍ୱୟ କରନ୍ତୁ

ଅଭିମୁଖ ସମନ୍ୱୟ

ଛବିଗୁଡିକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ
ହୋଭର୍ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ
ବଡ଼ କଳା କର୍ସର୍
ବଡ଼ ସଫେଦ କର୍ସର୍